Cập nhật lúc: 14:35 12-11-2024 Mục tin: Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM
Xem thêm: Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM
Đề minh họa và Đáp án đánh giá năng lực - Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT)
Câu 42: There was a terrible fire due to difficult access for the fire fighters.
A. The fire fighters would have had easy access if the fire had not been terrible.
B. The fire would not be so terrible if the fire fighters had easy access.
C. Unless the fire was controlled, the fire fighters could not have access.
D. If the fire fighters had had easy access, the fire would have been controlled.
Câu 43: This chocolate box is sweet, but the other two boxes are too sweet.
A. Of the three chocolate boxes, this box is the least sweet.
B. The other two chocolate boxes are less sweet than this box.
C. No other chocolate is sweeter than this box of chocolate.
D. One of the three boxes of chocolate is too sweet to eat.
Câu 44: Attention! Reduce the heat so as not to burn the food.
A. Reduce the heat quickly so that you can burn the food.
B. If you reduce the heat, the food would not be burnt.
C. The heat must be reduced so that the food is not burnt.
D. The food will be burnt quickly if the heat is reduced.
>> XEM VÀ TẢI ĐỀ MINH HỌA ĐGNL HCM 2025 FILE PDF TẠI ĐÂY
Đáp án đề thi minh họa ĐGNL ĐHQGHCM 2025
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM 2025 | |||||||
THỰC HIỆN: TUYENSINH247.COM | |||||||
Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
Câu 1 | B | Câu 31 | A | Câu 61 | A | Câu 91 | C |
Câu 2 | A | Câu 32 | C | Câu 62 | C | Câu 92 | C |
Câu 3 | A | Câu 33 | B | Câu 63 | A | Câu 93 | A |
Câu 4 | A | Câu 34 | D | Câu 64 | A | Câu 94 | C |
Câu 5 | D | Câu 35 | B | Câu 65 | B | Câu 95 | D |
Câu 6 | A | Câu 36 | A | Câu 66 | B | Câu 96 | D |
Câu 7 | C | Câu 37 | C | Câu 67 | A | Câu 97 | A |
Câu 8 | D | Câu 38 | C | Câu 68 | D | Câu 98 | A |
Câu 9 | C | Câu 39 | B | Câu 69 | A | Câu 99 | B |
Câu 10 | C | Câu 40 | B | Câu 70 | A | Câu 100 | A |
Câu 11 | B | Câu 41 | B | Câu 71 | C | Câu 101 | D |
Câu 12 | A | Câu 42 | D | Câu 72 | A | Câu 102 | C |
Câu 13 | D | Câu 43 | A | Câu 73 | C | Câu 103 | A |
Câu 14 | B | Câu 44 | C | Câu 74 | A | Câu 104 | B |
Câu 15 | A | Câu 45 | C | Câu 75 | A | Câu 105 | D |
Câu 16 | D | Câu 46 | C | Câu 76 | B | Câu 106 | C |
Câu 17 | D | Câu 47 | A | Câu 77 | D | Câu 107 | A |
Câu 18 | D | Câu 48 | D | Câu 78 | B | Câu 108 | B |
Câu 19 | A | Câu 49 | C | Câu 79 | D | Câu 109 | D |
Câu 20 | A | Câu 50 | B | Câu 80 | A | Câu 110 | A |
Câu 21 | D | Câu 51 | D | Câu 81 | A | Câu 111 | D |
Câu 22 | B | Câu 52 | A | Câu 82 | A | Câu 112 | A |
Câu 23 | A | Câu 53 | D | Câu 83 | B | Câu 113 | A |
Câu 24 | B | Câu 54 | B | Câu 84 | C | Câu 114 | A |
Câu 25 | D | Câu 55 | C | Câu 85 | B | Câu 115 | C |
Câu 26 | C | Câu 56 | C | Câu 86 | C | Câu 116 | C |
Câu 27 | D | Câu 57 | C | Câu 87 | D | Câu 117 | D |
Câu 28 | D | Câu 58 | A | Câu 88 | B | Câu 118 | B |
Câu 29 | A | Câu 59 | C | Câu 89 | A | Câu 119 | A |
Câu 30 | A | Câu 60 | D | Câu 90 | D | Câu 120 | D |
Đề minh họa đánh giá năng lực - Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT)
>> XEM VÀ TẢI ĐỀ MINH HỌA ĐGNL HCM 2025 FILE PDF TẠI ĐÂY
Dethidanhgianangluc.info
Bài thi Đánh giá năng lực 2025 thay đổi toàn bộ từ cấu trúc bài thi, các dạng câu hỏi,.... mà bạn chưa biết phải ôn tập như thế nào cho hiệu quả? không học môn đó thì làm bài ra sao?
Bạn cần phương pháp ôn tập và làm bài thi từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?
Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?
Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:
Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY
Các bài khác cùng chuyên mục
Tuyển tập đề thi đánh giá năng lực mới nhất, đề ôn luyện thi đánh giá năng lực tất cả các phần